바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
녹두/국산 500g 10,995 11,966
고구마/밤 1kg 5,492 5,952
쌀/10kg 10kg 28,400 28,531
팥/붉은 팥(국산) 500g 10,402 9,929
콩/흰 콩(국산) 500g 5,336 5,338
쌀/20kg 20kg 53,118 53,592
찹쌀/일반계 1kg 3,911 3,930
감자/수미(노지) 100g 307 330
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
파/대파 1kg 2,908 2,453
오이/취청 10개 15,804 8,766
배추/봄 1포기 5,182 3,479
오이/다다기계통 10개 13,175 5,732
당근/무세척 1kg 6,225 5,910
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,723 1,328
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,234 1,892
붉은고추/붉은고추 100g 1,839 1,932
시금치/시금치 100g 1,675 824
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,602 10,428
생강/국산 1kg 16,138 16,079
파/쪽파 1kg 10,508 10,130
건고추/화건 600g 18,733 18,747
양배추/양배추 1포기 3,662 4,399
알배기배추/알배기배추 1포기 3,204 2,310
풋고추/오이맛고추 100g 1,302 895
풋고추/꽈리고추 100g 1,594 1,263
참외/참외 10개 15,449 16,148
수박/수박 1개 22,925 20,848
토마토/토마토 1kg 4,859 4,282
풋고추/청양고추 100g 1,516 983
고춧가루/국산 1kg 35,786 35,669
방울토마토/방울토마토 1kg 8,412 9,204
오이/가시계통 10개 15,584 7,734
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,085 6,640
열무/열무 1kg 4,412 2,467
상추/적 100g 2,088 921
호박/쥬키니 1개 1,600 1,100
깻잎/깻잎 100g 2,541 2,112
호박/애호박 1개 1,693 1,060
상추/청 100g 2,527 1,049
고춧가루/중국 1kg 13,432 13,398
피망/청 100g 1,036 1,026
멜론/멜론 1개 8,384 9,677
무/봄 1개 2,790 2,055
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,105 2,454
파프리카/파프리카 200g 1,228 1,333
미나리/미나리 100g 1,583 1,204
양파/양파 1kg 1,871 2,044
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
참깨/백색(국산) 500g 16,916 16,747
새송이버섯/새송이버섯 100g 550 572
팽이버섯/팽이버섯 150g 552 553
땅콩/국산 100g 3,697 3,702
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,007 1,018
느타리버섯/애느타리버섯 100g 574 569
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
복숭아/백도 10개 19,222 []
레몬/수입 10개 11,754 12,063
포도/샤인머스켓 2kg 37,630 []
포도/캠벨얼리 1kg 14,620 []
아보카도/수입 1개 2,028 2,093
바나나/수입 100g 272 265
파인애플/수입 1개 7,222 7,357
배/신고 10개 85,186 69,380
망고/수입 1개 5,207 4,398
체리/수입 100g 2,150 2,215
참다래/그린 뉴질랜드 10개 10,191 10,256
사과/후지 10개 31,396 33,900
감귤/시설 10개 8,891 []
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
우유/흰우유 1L 3,062 3,030
소/갈비(1++등급) 100g 8,829 9,669
돼지/목심 100g 2,601 2,419
소/등심(1+등급) 100g 9,957 10,464
돼지/삼겹살 100g 2,757 2,608
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,937 4,857
돼지/갈비 100g 1,458 1,412
소/갈비(1등급) 100g 7,927 8,682
소/설도(1++등급) 100g 4,093 4,123
계란/특란30구(일반란) 30구 6,802 6,586
소/안심(1등급) 100g 12,034 12,119
소/등심(1등급) 100g 8,253 8,670
계란/특란10구(일반란) 10구 3,245 3,333
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,295 3,977
소/갈비(1+등급) 100g 8,402 10,160
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,201 3,898
돼지/앞다리 100g 1,508 1,449
소/등심(1++등급) 100g 11,766 12,203
소/설도(1+등급) 100g 4,334 3,796
소/설도(1등급) 100g 4,011 3,677
소/양지(1++등급) 100g 5,185 5,375
소/안심(1++등급) 100g 13,251 13,570
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,480 4,447
소/안심(1+등급) 100g 12,915 13,635
소/양지(1+등급) 100g 5,583 5,689
소/양지(1등급) 100g 5,424 5,199
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,453 1,459
닭/육계(kg) 1kg 5,982 5,685
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
찹쌀/일반계 40kg 115,200 113,000
녹두/국산 40kg 549,000 545,750
감자/수미(노지) 20kg 31,340 30,510
녹두/수입 40kg 221,800 225,800
콩/흰 콩(국산) 40kg 222,000 221,700
팥/붉은 팥(수입) 40kg 273,800 273,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 505,200 499,200
콩/흰 콩(수입) 35kg 125,600 125,800
고구마/밤 10kg 28,820 35,485
쌀/20kg 20kg 49,360 49,740
메밀/메밀(수입) 1kg 3,517 3,580
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
당근/세척(수입) 10kg 9,832 9,330
생강/국산 10kg 82,920 82,780
호박/쥬키니 10kg 16,200 10,089
양배추/양배추 8kg 6,798 7,742
오이/취청 50개 34,433 20,575
파/대파 1kg 1,924 2,007
풋고추/오이맛고추 10kg 48,500 41,540
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) 20kg 134,600 []
파/쪽파 1kg 9,836 8,751
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,952 4,621
깐마늘(국산)/햇깐마늘(남도) 20kg 151,000 []
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 12,400 8,787
참외/참외 10kg 34,040 30,510
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 135,000 132,400
무/봄 20kg 20,940 14,930
미나리/미나리 7.5kg 48,700 25,000
파프리카/파프리카 5kg 13,140 18,455
알배기배추/알배기배추 8kg 25,380 18,625
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 12,120 6,087
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 36,800 29,545
무/고랭지 20kg 22,500 []
깻잎/깻잎 2kg 25,240 17,825
상추/적 4kg 57,840 20,920
멜론/멜론 8kg 25,000 27,275
열무/열무 4kg 10,506 6,982
시금치/시금치 4kg 38,400 18,230
상추/청 4kg 49,300 20,750
호박/애호박 20개 20,140 15,035
건고추/화건 30kg 687,000 683,200
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 14,080 []
풋고추/청양고추 10kg 70,260 42,495
수박/수박 1개 20,520 17,610
오이/가시계통 10kg 23,000 17,000
붉은고추/붉은고추 10kg 57,640 85,305
양파/양파 15kg 17,640 16,265
토마토/토마토 5kg 12,520 12,325
오이/다다기계통 100개 61,460 36,515
당근/무세척 20kg 81,040 75,790
풋고추/꽈리고추 4kg 31,960 24,325
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 70,500 49,770
생강/수입 10kg 100,520 96,780
피마늘/난지(대서) 10kg 46,800 44,381
피망/청 10kg 20,320 32,420
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
참깨/중국 30kg 206,600 205,800
참깨/백색(국산) 30kg 742,800 745,200
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,592 7,199
땅콩/국산 30kg 572,200 575,950
들깨/국산 22.5kg 269,000 264,950
느타리버섯/느타리버섯 2kg 16,460 14,620
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,512 6,199
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,120 11,463
참깨/인도 30kg 170,000 167,500
들깨/수입 45kg 280,800 283,000
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
사과/쓰가루(아오리) 10kg 64,900 []
체리/수입 5kg 67,120 80,150
바나나/수입 13kg 22,640 25,300
오렌지/발렌시아 미국 18kg 63,300 66,100
배/신고 15kg 166,600 144,900
감귤/시설 3kg 20,240 []
사과/후지 10kg 84,150 97,635
파인애플/수입 12kg 30,920 34,755
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 56,320 55,870
복숭아/백도 4kg 20,180 []
망고/수입 5kg 48,500 41,235
레몬/수입 17kg 80,075 101,256
오렌지/네이블 호주 18kg 59,400 []
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전